Technical Data
CODE | Ø INT. | MIN WALL TH. | WEIGHT | VACUUM | BENDING | COIL LGTH. | VOL. | DOUBLE BRIDGE W2 |
mm | mm | g/m | m H2O | mm | m | m3 | ||
N7010520000000 | 50,8 | 0,7 | 365 | 2 | 50 | 30 | 0,18 | – |
N7010600000000 | 60 | 0,7 | 480 | 1,7 | 70 | 30 | 0,21 | – |
N7010630000000 | 63,5 | 0,7 | 515 | 1,7 | 70 | 30 | 0,30 | – |
N7010650000000* | 65 | 0,7 | 525 | 1,7 | 75 | 30 | 0,31 | – |
N7010700000000* | 70 | 0,7 | 565 | 1,7 | 85 | 30 | 0,33 | – |
N7010760000000 | 76,2 | 0,7 | 615 | 1,7 | 90 | 30 | 0,36 | – |
N7010800000000 | 80 | 0,7 | 615 | 1,6 | 95 | 30 | 0,37 | – |
N7010900000000* | 90 | 0,7 | 690 | 1,6 | 105 | 20 | 0,28 | – |
N7011000000000 | 100 | 0,7 | 830 | 1,3 | 135 | 20 | 0,31 |
F2 W2 100.0 127.0 |
N7011020000000 | 102 | 0,7 | 845 | 1,3 | 135 | 20 | 0,31 | |
N7011100000000* | 110 | 0,7 | 875 | 1,2 | 145 | 20 | 0,50 | |
N7011200000000 | 120 | 0,7 | 960 | 1 | 160 | 20 | 0,55 | |
N7011270000000 | 127 | 0,7 | 1015 | 1 | 210 | 20 | 0,58 | |
N7011400000000* | 140 | 0,7 | 1045 | 0,8 | 185 | 20 | 0,63 |
F2 W2 130.0 190.0 |
N7011520000000 | 152,4 | 0,7 | 1255 | 0,8 | 230 | 20 | 0,82 | |
N7011600000000* | 160 | 0,7 | 1325 | 0,7 | 250 | 20 | 0,86 | |
N7011800000000* | 180 | 0,7 | 1490 | 0,5 | 270 | 20 | 0,96 | |
N7012030000000 | 203,2 | 0,7 | 1850 | 0,4 | 300 | 15 | 1,08 | F2 W2 200.0 230.0 |