Whitehouse Flexible Tubing

Saturno L SE

Agriculture Liquids

 
Transparent green PVC-P hose reinforced with an ivory anti-shock rigid PVC spiral. Inside surface smooth, light corrugation outside. Very flexible even at low temperatures. Strong, resistant to crushing, atmospherical agents and most chemicals.

Application Fields: Excellent in agriculture, for irrigation and suction of liquids; suitable to be used on slurry machines. Different colour versions available on request.

  • Temp Range: -25 to +60°C
  • Size Range: 19 – 203mm
  • Material: PVC-P
  • Reinforced: PVC spiral

Saturno L SE Data Sheet

Clear

Technical Data

COVDE Ø INT. MIN WALL TH. MAX WALL TH. WEIGHT W.P. B.P. VACUUM BENDING COIL LGTH. VOL.
mm mm mm g/m bar bar m H2O mm m m3
XL060190000000* 19,1 2,2 2,9 200 5 15 6 110 50 0,046
XL060200000000 20 2,2 2,9 210 5 15 6 110 50 0,048
XL060220000000* 22 2,3 3 240 5 15 6 130 50 0,061
XL060250000000 25 2,3 3 270 5 15 6 140 50 0,078
XL060255000000* 25,5 2,3 3 270 5 15 6 140 50 0,079
XL060300000000 30 2,3 3,1 320 5 15 6 170 50 0,116
XL060320000000 31,8 2,4 3,2 360 5 15 6 180 50 0,122
XL060325000000* 32,5 2,4 3,2 370 5 15 6 180 50 0,124
XL060350000000* 35 2,5 3,3 400 5 15 6 195 50 0,133
XL060380000000 38,1 2,6 3,4 450 5 15 6 210 50 0,172
XL060390000000* 39 2,6 3,4 460 5 15 6 215 50 0,176
XL060400000000 40 2,6 3,5 480 5 15 6 220 50 0,180
XL060450000000* 45 2,7 3,6 560 5 15 6 250 50 0,226
XL060500000000 50 3 4 700 5 15 6 270 50 0,251
XL060520000000 50,8 3 4 710 5 15 6 270 50 0,254
XL060515000000 51,5 3 4 720 5 15 6 270 50 0,257
XL060515000050 51,5 3 4 720 5 15 6 270 50 0,257
XL060550000000* 55 3 4 760 5 15 6 310 50 0,363
XL060570000000* 57 3 4 790 5 15 6 310 50 0,374
XL060600000000 60 3 4,2 860 5 15 6 330 50 0,394
XL060630000000 63,5 3 4,2 910 5 15 6 350 50 0,414
XL060650000000* 65 3,1 4,3 960 5 15 6 360 50 0,424
XL060700000000* 70 3,2 4,5 1040 4 12 6 450 50 0,569
XL060750000000* 75 3,3 4,6 1140 4 12 6 500 50 0,606
XL060760000000 76,2 3,3 4,6 1160 4 12 6 500 50 0,615
XL060800000000 80 3,6 5 1330 4 12 6 550 50 0,648
XL060800000036 80 3,6 5 1330 4 12 6 550 50 0,648
XL060900000000* 90 4,2 6 1840 3 9 6 630 30 0,588
XL061000000000 100 4,6 6,4 2180 3 9 6 710 30 0,866
XL061020000000 102 4,6 6,4 2220 3 9 6 710 30 0,882
XL061100000000* 110 5 6,7 2530 3 9 6 720 30 1,264
XL061200000000* 120 5 6,8 2770 3 9 6 730 30 1,368
XL061250000000* 125 5,1 6,9 2950 3 9 6 740 30 1,421
XL061270000000* 127 5,1 6,9 2990 3 9 6 740 30 1,442
XL061500000000* 151,5 5,9 7,8 4100 3 9 6 800 20 1,337
XL061520000000* 152,4 5,9 7,8 4120 3 9 6 800 20 1,344
XL062000000000* 200 6,5 10 6420 2 6 4,5 1000 10 1,760
XL062030000000* 203,2 6,5 10 6520 2 6 4,5 1000 10 1,786

Downloads

Saturno L SE Datasheet