Technical Data
CODE | Ø INT. | MIN WALL TH. | WEIGHT | VACUUM | BENDING | COIL LGTH. | VOL. | DOUBLE BRIDGE W2 |
mm/inch | mm | g/m | m H2O | mm | m | m3 | ||
VB010200000000* | 20 | 0,9 | 170 | 5 | 25 | 20 | 0,04 | – |
VB010250000000* | 25 | 0,9 | 215 | 5 | 30 | 20 | 0,04 | – |
VB010300000000* | 30 | 0,9 | 260 | 5 | 35 | 20 | 0,05 | – |
VB010320000000* | 32 | 0,9 | 280 | 5 | 35 | 20 | 0,05 | – |
VB010350000000* | 35 | 0,9 | 300 | 5 | 40 | 20 | 0,06 | – |
VB010380000000 | 38 | 0,9 | 290 | 5 | 40 | 20 | 0,06 | – |
VB010400000000 | 40 | 0,9 | 300 | 5 | 50 | 20 | 0,07 | – |
VB010450000000* | 45 | 0,9 | 390 | 5 | 50 | 20 | 0,09 | – |
VB010500000000* | 50 | 0,9 | 430 | 4 | 60 | 20 | 0,10 | – |
VB010510000000 | 51 | 0,9 | 435 | 4 | 60 | 20 | 0,10 | – |
VB010550000000* | 55 | 0,9 | 470 | 3,5 | 65 | 20 | 0,12 | – |
VB010600000000 | 60 | 0,9 | 510 | 3 | 70 | 20 | 0,13 | – |
VB010630000000 | 63 | 0,9 | 530 | 3 | 70 | 20 | 0,13 | – |
VB010650000000* | 65 | 0,9 | 545 | 3 | 70 | 20 | 0,18 | – |
VB010700000000 | 70 | 0,9 | 675 | 3 | 80 | 20 | 0,20 | – |
VB010750000000* | 75 | 0,9 | 720 | 3 | 90 | 20 | 0,22 | – |
VB010760000000 | 76 | 0,9 | 730 | 3 | 90 | 20 | 0,24 |
F2 W2 076.0 090.0 |
VB010800000000 | 80 | 0,9 | 765 | 3 | 90 | 20 | 0,26 | |
VB010900000000 | 90 | 0,9 | 855 | 2,5 | 100 | 20 | 0,29 | |
VB011000000000* | 100 | 0,9 | 945 | 2 | 120 | 15 | 0,31 |
F2 W2 100.0 127.0 |
VB011020000000 | 102 | 0,9 | 965 | 2 | 120 | 15 | 0,32 | |
VB011100000000* | 110 | 0,9 | 1035 | 2 | 130 | 15 | 0,34 | |
VB011150000000* | 115 | 0,9 | 1080 | 1,5 | 135 | 15 | 0,36 | |
VB011200000000 | 120 | 0,9 | 1125 | 1,5 | 140 | 15 | 0,37 | |
VB011270000000 | 127 | 0,9 | 1370 | 1,5 | 150 | 15 | 0,39 | |
VB011300000000* | 130 | 0,9 | 1405 | 1,5 | 150 | 15 | 0,40 |
F2 W2 130.0 190.0 |
VB011400000000 | 140 | 0,9 | 1505 | 1 | 160 | 15 | 0,64 | |
VB011500000000* | 150 | 0,9 | 1610 | 1 | 170 | 15 | 0,69 | |
VB011520000000 | 152 | 0,9 | 1630 | 1 | 170 | 15 | 0,70 | |
VB011600000000 | 160 | 0,9 | 1715 | 1 | 180 | 15 | 0,73 | |
VB011700000000* | 170 | 0,9 | 1625 | 0,8 | 200 | 15 | 0,92 | |
VB011800000000 | 180 | 0,9 | 1720 | 0,8 | 210 | 15 | 0,97 | |
VB012000000000 | 200 | 0,9 | 1905 | 0,8 | 230 | 15 | 1,08 |
F2 W2 200.0 230.0 |
VB012030000000 | 203 | 0,9 | 1930 | 0,8 | 230 | 15 | 1,09 | |
VB012200000000* | 220 | 0,9 | 2090 | 0,6 | 260 | 10 | 1,18 | |
VB012250000000* | 225 | 0,9 | 2135 | 0,6 | 260 | 10 | 1,20 | |
VB012280000000* | 228 | 0,9 | 2160 | 0,6 | 260 | 10 | 1,22 | |
VB012500000000* | 250 | 0,9 | 2365 | 0,6 | 290 | 10 | 1,33 |
F2 W2 250.0 330.0 |
VB012540000000 | 254 | 0,9 | 2400 | 0,6 | 290 | 10 | 1,35 | |
VB012650000000* | 265 | 0,9 | 2725 | 0,5 | 300 | 10 | 1,41 | |
VB012790000000* | 279 | 0,9 | 2870 | 0,5 | 320 | 10 | 1,48 | |
VB013000000000* | 300 | 0,9 | 3080 | 0,5 | 350 | 10 | 1,59 | |
VB013050000000 | 305 | 0,9 | 3130 | 0,5 | 350 | 10 | 1,61 | |
VB013150000000* | 315 | 0,9 | 3230 | 0,4 | 350 | 10 | 1,66 | |
VB013500000000* | 350 | 0,9 | 4075 | 0,4 | 410 | 10 m pz. dritti/ straight | 1,30 |
F2 W2 350.0 410.0 |
VB013560000000* | 356 | 0,9 | 4145 | 0,4 | 410 | 10 m pz. dritti/ straight | 1,34 | |
VB014000000000* | 400 | 0,9 | 4645 | 0,3 | – | 10 m pz. dritti/ straight | 1,68 | |
VB014060000000* | 406 | 0,9 | 4715 | 0,3 | – | 10 m pz. dritti/ straight | 1,73 | |
VB014500000000* | 450 | 0,9 | 6535 | 0,3 | – | 6 m pz. dritti/ straight | 1,28 | – |
VB015000000000* | 500 | 0,9 | 7250 | 0,3 | – | 6 m pz. dritti/ straight | 1,57 | – |