Technical Data
| CODE | Ø INT. | MIN WALL TH. | MAX WALL TH. | WEIGHT | W.P. | B.P. | VACUUM | BENDING | COIL LGTH. | VOL. |
| mm | mm | mm | g/m | bar | bar | m H2O | mm | m | m3 | |
| LU010160021000* | 16 | 2,4 | 2,6 | 180 | 8 | 24 | 9 | 78 | 30 | 0,031 |
| LU010200025000 | 20 | 2,4 | 2,6 | 220 | 8 | 24 | 9 | 78 | 30 | 0,036 |
| LU010250031000 | 25 | 2,9 | 3,1 | 340 | 6 | 18 | 9 | 102 | 30 | 0,056 |
| LU010300036500* | 30 | 3 | 3,2 | 420 | 6 | 18 | 9 | 102 | 30 | 0,092 |
| LU010320038500* | 31,8 | 3 | 3,2 | 440 | 6 | 18 | 9 | 102 | 30 | 0,096 |
| LU010380046000 | 38,1 | 3,9 | 4,1 | 690 | 6 | 18 | 9 | 190 | 30 | 0,119 |
| LU010400048000* | 40 | 3,9 | 4,1 | 720 | 6 | 18 | 9 | 190 | 30 | 0,123 |
| LU010500061000 | 50 | 5,3 | 5,5 | 1250 | 6 | 18 | 9 | 190 | 30 | 0,264 |
| LU010508061800* | 50,8 | 5,3 | 5,5 | 1270 | 6 | 18 | 9 | 190 | 30 | 0,267 |













