Whitehouse Flexible Tubing

Apollo Superflex

Construction Liquids Waste

 
Black PVC/NBR hose, reinforced with an anti-shock rigid PVC spiral. Special formulation conceived for keeping the flexibility at extreme temperatures, better than similar PVC hoses commonly used. Antistatic version with copper wire available on request.

Application Fields: Waste Management: suction and discharge of liquids; usually used on tank trunks.

  • Temp Range: -40 to +50°C
  • Size Range: 20 – 203mm
  • Material: PVC/NBR
  • Reinforced: PVC spiral

Apollo Superflex Datasheet

Clear

Technical Data

CODE Ø INT. MIN WALL TH. MAX WALL TH. WEIGHT W.P. B.P. VACUUM BENDING COIL LGTH. VOLUME
mm mm mm g/m bar bar m H2O m3 m m3
AS010200000000* 20 3,2 3,6 300 5 15 10 80 50 0,070
AS010250000000 25 3,4 3,9 400 5 15 10 80 50 0,084
AS010300000000* 30 3,9 4,3 550 5 15 10 100 50 0,124
AS010320000000 31,8 3,9 4,3 580 5 15 10 105 50 0,129
AS010350000000* 35 3,9 4,4 630 4,3 13 10 115 50 0,140
AS010380000000 38,1 3,9 4,4 680 4,3 13 10 125 50 0,180
AS010400000000* 40 3,9 4,4 710 4 12 10 130 50 0,187
AS010450000000* 45 4,1 4,6 840 4 12 10 145 50 0,208
AS010500000000* 50 4,3 4,8 960 3,3 10 10 160 50 0,257
AS010515000000* 51,5 4,3 4,8 990 3,3 10 10 160 50 0,264
AS010520000000 50,8 4,3 4,8 980 3,3 10 10 160 50 0,261
AS010550000000* 55 4,4 5 1090 3,3 10 9 180 50 0,374
AS010570000000* 57 4,4 5 1130 3,3 10 9 190 50 0,386
AS010600000000* 60 4,5 5,1 1220 3,3 10 9 195 50 0,404
AS010630000000 63,5 4,8 5,4 1380 3,3 10 9 210 50 0,428
AS010650000000* 65 4,9 5,6 1460 3 9 9 210 50 0,439
AS010700000000* 70 5 5,8 1570 3 9 9 225 50 0,470
AS010750000000* 75 5 6,1 1740 3 9 9 250 50 0,753
AS010760000000 76,2 5 6,1 1760 3 9 9 250 50 0,764
AS010800000000* 80 5,1 6,3 1880 2,7 8 9 260 50 0,800
AS010900000000* 90 5,3 6,6 2210 2,5 7,5 9 300 30 0,743
AS011000000000* 100 6,1 7,6 2850 2,2 6,5 9 330 30 0,829
AS011020000000 102 6,1 7,6 2910 2,2 6,5 9 335 30 0,844
AS011050000000* 105 6,1 7,7 3020 2 6 9 350 30 0,867
AS011100000000* 110 6,1 7,7 3120 2 6 9 360 30 0,963
AS011200000000* 120 6,3 7,9 3510 1,8 5,5 9 390 30 1,391
AS011270000000 127 6,3 7,9 3700 1,8 5,5 9 410 30 1,462
AS011300000000* 130 7 8,3 4120 1,8 5,5 8 420 30 1,501
AS011500000000* 151,5 7,4 8,8 5030 1,5 4,5 8 500 20 1,299
AS011520000000 152,4 7,4 8,8 5060 1,5 4,5 8 500 20 1,306
AS011600000000* 160 7,9 9,3 5550 1,5 4,5 7 540 20 1,372
AS012000000000* 200 11 12,3 9750 1,2 3,5 7 700 10 0,898
AS012030000000* 203,2 11 12,3 9900 1,2 3,5 7 700 10 0,911

Downloads

Apollo Superflex Datasheet