Technical Data
Product Code | Trade Size (mm) | Actual ID (mm) | Actual OD (mm) | Inside Bend Radius (mm) | Weight (Kg.) Per 100 Mtrs |
DNP.10 | 10 | 7 | 9 | 23 | 8 |
DNP.12 | 12 | 10 | 13 | 35 | 16 |
DNP.16 | 16 | 13 | 16 | 41 | 18 |
DNP.18 | 18 | 15 | 18 | 45 | 20 |
DNP.20 | 20 | 17 | 20 | 51 | 23 |
DNP.25 | 25 | 21 | 25 | 63 | 30 |
DNP.32 | 32 | 29 | 32 | 70 | 45 |
DNP.40 | 40 | 38 | 42 | 92 | 56 |
DNP.50 | 50 | 49 | 55 | 118 | 69 |
DNP.75 | 75 | 75 | 88 | 133 | 186 |
DNP.100 | 100 | 100 | 112 | 179 | 248 |
























