Whitehouse Flexible Tubing

Eolo PVC AF

Industry Shipyard

 
Green flame retardant plasticized PVC hose reinforced by an anti-shock rigid PVC spiral. Inside perfectly smooth, outside corrugated. Very light and flexible. The material is flame retardant according to UL 94 V0. Antistatic version with copper wire available on request. 

Application Fields: Suction of air, fumes and gas; industrial ventilation systems and air conditioning plants; shipbuilding.

  • Temp Range: -10 to +50°C
  • Size Range: 25 – 300mm
  • Material: Plasticized PVC
  • Reinforced: PVC spiral 

Eolo PVC AF Datasheet

Clear

Technical Data

CODE Ø INT. MIN WALL TH. MAX WALL TH. WEIGHT VACUUM BENDING COIL LGTH. VOLUME
mm mm mm g/m m H2O mm m m3
EF750200000000* 20 0,8 2,7 140 2 32 50 0,054
EF750250000000* 25 0,8 2,7 170 2 32 50 0,073
EF750270000000* 27 0,8 2,7 180 2 33 50 0,077
EF750320000000* 31,8 0,8 2,7 220 2 35 50 0,121
EF750380000000* 38,1 0,8 3 270 2 45 50 0,141
EF750400000000* 40 0,8 3,1 300 2 50 50 0,177
EF750450000000* 45 0,8 3,4 380 2 55 50 0,199
EF750500000000* 50 0,9 3,7 460 2 60 50 0,248
EF750520000000 50,8 0,9 3,7 470 2 60 50 0,251
EF750550000000* 55 0,9 3,7 500 2 65 50 0,270
EF750600000000* 60 0,9 3,7 550 1,6 70 50 0,388
EF750630000000* 63,5 0,9 3,7 580 1,6 70 50 0,408
EF750700000000* 70 1 3,9 630 1,5 90 50 0,448
EF750760000000* 76,2 1 3,9 690 1,5 100 50 0,605
EF750800000000 80 1 4,5 820 1,5 110 50 0,641
EF750900000000* 90 1 4,5 920 1,5 130 30 0,428
EF751000000000 100 1 4,9 1060 1,3 140 30 0,632
EF751020000000* 102 1 4,9 1080 1,3 145 30 0,644
EF751100000000* 110 1 5,1 1200 1,2 150 30 0,692
EF751200000000* 120 1 5,1 1300 1 160 30 0,750
EF751270000000* 127 1 5,1 1380 0,9 170 30 0,790
EF751300000000* 130 1 5,1 1410 0,9 170 30 1,077
EF751400000000* 140 1 5,3 1590 0,9 175 30 1,157
EF751500000000 151,5 1,1 5,5 1760 0,9 180 20 0,832
EF751520000000* 152,4 1,1 5,5 1770 0,9 180 20 0,837
EF751600000000* 160 1,5 6,8 2380 0,9 200 20 0,889
EF751800000000* 180 1,5 6,9 2720 0,9 220 20 1,550
EF752000000000 200 1,5 7,4 3120 0,9 240 20 1,718
EF752030000000* 203,2 1,5 7,4 3170 0,9 250 20 1,744
EF752500000000* 250 1,5 7,4 3880 0,9 280 10 1,356
EF752540000000* 254 1,5 7,4 3950 0,9 290 10 1,376
EF753000000000* 300 1,5 7,6 4800 0,9 330 10 1,614

Downloads

Eolo PVC AF