Technical Data
| CODE | Ø INT. | MIN WALL TH. | MAX WALL TH. | WEIGHT | VACUUM | BENDING | COIL LGTH. | VOL. |
| mm/inch | mm | mm | g/m | m H2O | mm | m | m3 | |
| ES010250000000 | 25 | 0,6 | 2,5 | 140 | 0,8 | 30 | 30 | 0,039 |
| ES010270000000 | 27 | 0,6 | 2,5 | 150 | 0,8 | 40 | 30 | 0,052 |
| ES010300000000 | 30 | 0,6 | 2,5 | 160 | 0,8 | 40 | 30 | 0,061 |
| ES010320000000 | 31,8 | 0,7 | 2,5 | 180 | 0,7 | 40 | 30 | 0,061 |
| ES010350000000 | 35 | 0,7 | 2,6 | 200 | 0,7 | 40 | 30 | 0,087 |
| ES010380000000 | 38,1 | 0,7 | 2,6 | 210 | 0,7 | 50 | 30 | 0,094 |
| ES010390000000* | 39 | 0,7 | 2,7 | 230 | 0,7 | 55 | 30 | 0,112 |
| ES010400000000 | 40 | 0,7 | 2,7 | 230 | 0,7 | 50 | 30 | 0,114 |
| ES010450000000 | 45 | 0,7 | 2,7 | 260 | 0,7 | 80 | 30 | 0,145 |
| ES010500000000 | 50 | 0,7 | 2,9 | 300 | 0,7 | 90 | 30 | 0,161 |
| ES010515000000* | 51,5 | 0,7 | 2,9 | 310 | 0,7 | 90 | 30 | 0,165 |
| ES010520000000 | 50,8 | 0,7 | 2,9 | 310 | 0,7 | 90 | 30 | 0,163 |
| ES010550000000* | 55 | 0,7 | 3,1 | 360 | 0,7 | 95 | 30 | 0,176 |
| ES010600000000 | 60 | 0,7 | 3,4 | 440 | 0,6 | 100 | 30 | 0,192 |
| ES010630000000 | 63,5 | 0,7 | 3,5 | 490 | 0,6 | 100 | 30 | 0,203 |
| ES010650000000* | 65 | 0,7 | 3,5 | 500 | 0,6 | 100 | 30 | 0,311 |
| ES010700000000 | 70 | 0,7 | 3,8 | 520 | 0,5 | 110 | 30 | 0,335 |
| ES010760000000 | 76,2 | 0,7 | 3,8 | 560 | 0,5 | 120 | 30 | 0,362 |
| ES010777000000* | 77,7 | 0,7 | 3,8 | 570 | 0,5 | 120 | 30 | 0,368 |
| ES010800000000 | 80 | 0,8 | 4 | 620 | 0,5 | 130 | 30 | 0,380 |
| ES010900000000* | 90 | 0,8 | 4,1 | 720 | 0,4 | 150 | 30 | 0,424 |
| ES011000000000 | 100 | 0,8 | 4,3 | 800 | 0,4 | 160 | 30 | 0,626 |
| ES011020000000 | 102 | 0,8 | 4,3 | 810 | 0,4 | 160 | 30 | 0,637 |
| ES011035000000* | 103,5 | 0,8 | 4,3 | 820 | 0,4 | 170 | 30 | 0,646 |
| ES011100000000 | 110 | 0,8 | 4,7 | 950 | 0,4 | 190 | 30 | 0,688 |
| ES011200000000 | 120 | 0,8 | 4,8 | 1060 | 0,4 | 200 | 30 | 0,746 |
| ES011270000000 | 127 | 0,8 | 4,9 | 1160 | 0,3 | 230 | 30 | 0,985 |
| ES011300000000* | 130 | 0,8 | 5,1 | 1260 | 0,3 | 250 | 30 | 1,009 |
| ES011400000000* | 140 | 0,8 | 5,1 | 1360 | 0,3 | 260 | 30 | 1,081 |
| ES011500000000 | 151,5 | 0,9 | 5,5 | 1580 | 0,3 | 280 | 20 | 0,936 |
| ES011520000000 | 152,4 | 0,9 | 5,6 | 1630 | 0,3 | 280 | 20 | 0,942 |
| ES011600000000* | 160 | 1 | 6,1 | 1770 | 0,2 | 280 | 20 | 0,992 |
| ES011800000000* | 180 | 1 | 6,1 | 1980 | 0,2 | 450 | 20 | 1,476 |
| ES012000000000* | 200 | 1 | 6,6 | 2310 | 0,2 | 600 | 20 | 1,637 |
| ES012030000000* | 203,2 | 1 | 6,6 | 2350 | 0,2 | 600 | 20 | 1,662 |











