Technical Data
Bore | I/D | O/D | Inside Bend | Weight (Kg.) |
3/4″ | 20 | 25 | 82 | 45 |
7/8″ | 22 | 27 | 90 | 52 |
1″ | 25 | 30 | 103 | 60 |
1.1/8″ | 28 | 33 | 115 | 68 |
1.1/4″ | 32 | 37 | 131 | 75 |
1.3/8″ | 35 | 40 | 144 | 82 |
1.1/2″ | 38 | 43 | 156 | 90 |
1.5/8″ | 41 | 46 | 168 | 98 |
1.3/4″ | 45 | 51 | 185 | 102 |
1.7/8″ | 48 | 53 | 197 | 110 |
2″ | 51 | 56 | 209 | 119 |
2.1/8″ | 54 | 60 | 221 | 125 |
2.1/4″ | 57 | 63 | 234 | 135 |
2.3/8″ | 60 | 66 | 246 | 140 |
2.1/2″ | 63 | 69 | 258 | 145 |
2.5/8″ | 66 | 72 | 271 | 152 |
2.3/4″ | 70 | 76 | 287 | 160 |
2.7/8″ | 72 | 78 | 299 | 170 |
3″ | 76 | 82 | 312 | 178 |
3.1/8″ | 79 | 85 | 324 | 185 |
3.1/4″ | 83 | 89 | 340 | 190 |
3.3/8″ | 86 | 92 | 349 | 198 |
3.1/2″ | 89 | 95 | 365 | 205 |
3.5/8″ | 92 | 98 | 377 | 215 |
3.3/4″ | 95 | 101 | 390 | 220 |
3.7/8″ | 98 | 104 | 406 | 230 |
4″ | 102 | 108 | 418 | 238 |
4.1/8″ | 105 | 111 | 431 | 242 |
4.1/4″ | 108 | 114 | 443 | 250 |
4.1/2″ | 114 | 120 | 467 | 260 |
4.3/4″ | 121 | 127 | 494 | 272 |
5″ | 127 | 133 | 521 | 285 |
5.1/8″ | 130 | 136 | 533 | 292 |
5.1/2″ | 140 | 146 | 574 | 310 |
6″ | 152 | 158 | 623 | 335 |
6.1/2″ | 165 | 171 | 678 | 360 |
7″ | 178 | 184 | 729 | 385 |
8″ | 203 | 209 | 832 | 435 |
9″ | 229 | 235 | 939 | 495 |
10″ | 250 | 256 | 1041 | 560 |
11″ | 279 | 285 | 1144 | 625 |
12″ | 305 | 311 | 1250 | 685 |














